咨询热线
0532-55551058电话:0532-55551058
手机:15864217399
邮箱:qdhxqz@126.com

PK型环链电动葫芦参数表:
| 
					环链电动葫芦  | 
					PKHL1  | 
					PKHL2  | 
					PKHL5  | 
					PKHL10  | ||||||
| 
					额定负荷 kg  | 
					125  | 
					250  | 
					250  | 
					500  | 
					 500  | 
					 1000  | 
					 1000  | 
					2000   | ||
| 
					型号 JPKH  | 
					1N-1F  | 
					 1N-2F  | 
					 2N-1F  | 
					2N-2F   | 
					 5N-1F  | 
					5N-2F   | 
					 10N-1F  | 
					10N-2F   | ||
| 
					起重行数  | 
					 1  | 
					 2  | 
					 1  | 
					 2  | 
					 1  | 
					 2  | 
					 1  | 
					2   | ||
| 
					主起升速度 m/min  | 
					 8  | 
					 4  | 
					 10  | 
					 5  | 
					 10  | 
					 5  | 
					 8  | 
					 4  | ||
| 
					慢起升速度 m/min  | 
					 2  | 
					 1  | 
					 2.5  | 
					 1.25  | 
					 2.5  | 
					 1.25  | 
					 2  | 
					 1  | ||
| 
					起升电动机功率 kw  | 
					0.2/0.05  | 
					0.2/0.05  | 
					0.5/0.13  | 
					0.5/0.13  | 
					1.0/0.25  | 
					1.0/0.25  | 
					1.5/0.35  | 
					1.5/0.35  | ||
| 
					FC%CDF%  | 
					 40/20  | 
					40/20   | 
					 40/20  | 
					 40/20  | 
					 40/20  | 
					 40/20  | 
					 40/20  | 
					 40/20  | ||
| 
					电压 v  | 
					~△ 220,Y380  | |||||||||
| 
					起升高度 m  | 
					  346  | 
					    | 
					 6  | 
					 4  | 
					 4 , 6, 8  | 
					 3, 4  | ||||
| 
					控制电缆线长度 m  | 
					  0.8,1.8  | 
					 4.8,6.8  | 
					 | 
					 4.8  | 
					 2.8  | 
					 4.8 6.8  | 
					 1.8 2.8  | |||
| 
					集链盒 m  | 
					 6.16  | 
					 6.16  | 
					 8.16  | 
					 8.16  | 
					 8.16  | 
					 8.16  | 
					 6.16  | 
					 6.16  | ||
| 
					自重 kg  | 
					 16  | 
					 17  | 
					 32  | 
					 34  | 
					 48  | 
					 53  | 
					 68  | 
					 80  | ||
| 运行方式说明 | |
| 
					◆PK型环链电动葫芦是一种小型电动提升起重工具,规格为125 ◆PK型环链电动葫芦广泛应用于工业、商业、手工业及服务性行业的企业中各种场所,是提高工效、改善劳动条件的理想设备。 
					◆PK型环链电动葫芦电压一般分为220V-380V特殊电压可按技术要求定制,起升高度标准配置为 ◆PK型环链电动葫芦是技术成熟的系列产品,使用安全、质量优良、寿命长,效率高。 | |
|  |  | 
上一篇:PDH变频环链电动葫芦
相关产品
 
 









